ironMaxx 100% Whey Protein - 500 g u vrećici, Borovnica-Cheesecake (500 g)
Pripremite whey protein bez mlijeka
€ 22,99
(€ 45,98 / kg, uključ. 25% PDV - bez troškova dostave)
Značajke i prednosti
- do 80% proteina u 100 g praha
- izvrstan okus
Br. proiz. IM-41262, Sadržaj: 500 g, EAN: 4260426832623
Često naručeno zajedno sa ironMaxx 100% Whey Protein - 500 g u vrećici, Trešnja-jogurt (500)


Opis {product}
Za razliku od uobičajenih proteinskih napitaka za ovaj protein u prahu nije potrebno mlijeko. Jednostavno se pomiješa s vodom, a kod otapanja ne stvara grudice.
Preporučena doza:
- Uzmite, prema potrebi, do 4 porcije dnevno. Potrebna količina ovisi o dobi, spolu i stupnju treninga. Preporuča se konzumacija prije sporta ili natjecanja, neposredno nakon treninga i prije spavanja.
- Pomiješajte 250 ml vode s oko 2,5 XXL dozirne žlice (50 g) 100% Whey Proteina.
Marke: | ironMaxx |
---|---|
Oblik prezentacije: | Prašak |
Ciljevi treninga: | Izgradnja mišića |
Vrijeme korištenja: | Prije sporta, Nakon treninga |
Vrste proizvoda: | Shake napitci, spirutein i protein |
Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
Dobro za: | Mišići |
Prehrambeni dodaci ne služe kao nadomjestak za zdravu i uravnoteženu prehranu. Čuvati na mjestima van dohvata djece.
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
Hranjiva vrijednost | po 100 g | po dnevnoj dozi/porciji (50 g)[1] |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1683 / 402 kj / kcal | 842 / 201 kj / kcal |
Masti | 5,8 g | 2,9 g |
od toga Zasićene masne kiseline | 1,8 g | 0,9 g |
Ugljikohidrati | 13,8 g | 6,9 g |
od toga Šećer | 6,1 g | 3,1 g |
Bjelančevine | 70,5 g | 35,3 g |
Sol | 1 g | 0,52 g |
- 50 g praha u 250 ml vode
Sastav
Sastav | po 100 g | po dnevnoj dozi/porciji (50 g)[1] |
---|---|---|
L-Isoleucin | 5.500 mg | 2.750 mg |
Leucin | 11.000 mg | 5.500 mg |
L-Lysin | 9.100 mg | 4.550 mg |
L-Valin | 5.300 mg | 2.650 mg |
L-Phenylalanin | 3.200 mg | 1.600 mg |
L-Threonin | 5.400 mg | 2.700 mg |
L-Methionin | 1.900 mg | 950 mg |
L-Tryptophan | 1.800 mg | 900 mg |
L-Histidin | 1.900 mg | 950 mg |
L-cistein | 1.900 mg | 950 mg |
L-Glutamin | 16.400 mg | 8.200 mg |
L-asparaginska kiselina | 10.300 mg | 5.150 mg |
L-Arginin | 3.000 mg | 1.500 mg |
L-Prolin | 7.500 mg | 3.750 mg |
L-serin | 5.500 mg | 2.750 mg |
L-alanin | 4.300 mg | 2.150 mg |
Glicin | 1.700 mg | 850 mg |
L-tirozin | 4.300 mg | 2.150 mg |
Kalium | 522,1 mg | 261,05 mg |
Calcium | 506,5 mg | 253,25 mg |
Magnezij | 57,7 mg | 28,85 mg |
Jod | 0,02 mg | 0,01 mg |
Eisen | 0,99 mg | 0,495 mg |
Cink | 0,3 mg | 0,15 mg |
Bakar | 0,09 mg | 0,045 mg |
Mangan | 0,05 mg | 0,025 mg |
- 50 g praha u 250 ml vode
Iskustva naših kupaca
0 recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za ironMaxx 100% Whey Protein - 500 g u vrećici
2 recenzije kupaca u drugim jezicima
4,7 od 5 zvjezdica
5 zvjezdice | | 4 | (66%) |
---|---|---|---|
4 zvjezdice | | 2 | (33%) |
3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
6 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 2 recenzije na drugim jezicima.
- Bez recenzija.