Poco M6 Pro 8GB / 256GB Plavi, (57200089)
- Na zalihama
- Na zalihama-8 %219,00 €1.650,06 kn
239,00 € - Na zalihama
Poco M6 Pro 8GB / 256GB Plavi, (57200089)
Slični proizvodi iz Mobiteli
Opis i karakteristike
Uz POCO M6 Pro prepustite se uživanju u najdražem sadržaju s pomoću6.67" AMOLEDzaslona koji će pružiti sjajni pogled na sve detalje, a fluidnost rada doživite uz brzinu osvježavanja od 120 Hz. PWM prigušivanje više frekvencije smanjuje rizik od titranja zaslona dok istovremeno osigurava visoku kvalitetu slike. Zahvaljujući trostrukim TV Rheinland certifikatima možete uživati u smanjenom plavom svjetlu i iskustvu bez povećanog vizualnog zamora očiju. POCO M6 Pro dolazi uz snažnu bateriju od 5000 mAh koja podržava 67W brzo punjenjeza bolju učinkovitost i produktivnost kroz dan. Svaki trenutak za pamćenje zabilježite uz kameru od 64 MP koja dolazi uzOISiEIS sustav za stabilniju i jasniju fotografiju sa živopisnijim detaljima i manje zamućenja.Procesor Helio G99Ultraidealno održava ravnotežu omogućujući sjajne performanse i energetsku učinkovitost, čineći iskustvo korištenja izuzetno fluidnim.
MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
KUĆIŠTE | Dimenzija | 161,11 x 74.9 x 7,98 mm |
Težina | 179 G. | |
Vrsta SIM kartice | Dual SIM (NanoSIM, dual standby) | |
Jedna SIM kartica | Da | |
Dvije SIM kartice | Da | |
Ostalo | Otpornost na prskanje | |
ZASLON | Vrsta | AMOLED |
Dimenzije | 6,67" | |
Rezolucija | 1080 X 2400 piksela | |
Multitouch | Da | |
Zaštita | Gorilla Glass 5 | |
PLATFORMA | Operativni sustav | Android |
Verzija operativnog sustava | Android 13 | |
Chipset | Mediatek Helio G99 Ultra (6 nm) | |
CPU | Octacore (2x2.2 GHz CortexA76 & 6x2.0 GHz CortexA55) | |
GPU | MaliG57 MC2 | |
MEMORIJA | Vanjska memorija | microSDXC |
Unutarnja memorija | 256 GB, 8 GB RAM | |
KAMERA | Primarna | 64 + 8 + 2 MP |
Značajke | 64 MP, f/1.79, (širokokutna), 8 MP, f/2.2 (ultraširokokutna); 2 MP, f/2.4, (makro), LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Sekundarna | 16 MP, f/2.45, (širokokutna), 1.0m | |
ZVUK | Zvučnik | Da |
3.5mm utor | Da | |
POVEZIVANJE | WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, dualband |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | Ne | |
Radio | FM radio | |
USB | USB TypeC 2.0, USB OnTheGo | |
OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
BATERIJA | Kapacitet | 5000 mAh |
Mogućnost vađenja baterije | Ne | |
Punjenje | Brzo punjenje 67W | |
JAMSTVO | 24 mjeseca |
Mobiteli istog cjenovnog ranga
Novi proizvodi u kategoriji