Xiaomi 14 ULTRA 16+512GB
Uz kupnju ovog uređaja, prijavite se ovdje i na poklon dobivate Xiaomi Robot Vacuum E10 EU !Promocija vrijedi do 31.10.2024 ili do isteka zaliha.
Brend:Xiaomi
- Na zalihama
Xiaomi 14 ULTRA 16+512GB
Trenutno najbolja ponuda:
1.249,00 €u Wow Shop
Slični proizvodi iz Xiaomi Mi
Opis i karakteristike
Uz kupnju ovog uređaja, prijavite se ovdje i na poklon dobivate Xiaomi Robot Vacuum E10 EU !Promocija vrijedi do 31.10.2024 ili do isteka zaliha.
MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
KUĆIŠTE | Dimenzija | 161.4 x 75.3 x 9.2 mm |
Težina | 219.8 / 229.5 g | |
Izrada | Staklena prednja strana (Shield Glass), stražnja strana od stakla ili eko kože (Crna i Bijela boja), 6M42 aluminijski okvir visoke čvrstoće | |
Certifikat otpornosti | IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5 m za 30 min) | |
Vrsta SIM kartice | nano SIM | |
Jedna SIM kartica | Da | |
Dvije SIM kartice | Da, dual standby | |
ZASLON | Vrsta | LTPO AMOLED, 68B boja, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nita(pik) |
Dimenzije | 6.73" | |
Rezolucija | 1440 x 3200 piksela | |
Multitouch | Da | |
PLATFORMA | Verzija operativnog sustava | Android 14, HyperOS |
Chipset | Qualcomm SM8650AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
CPU | Octacore (1x3.3 GHz CortexX4 & 3x3.2 GHz CortexA720 & 2x3.0 GHz CortexA720 & 2x2.3 GHz CortexA520) | |
GPU | Adreno 750 | |
MEMORIJA | Vanjska memorija | Ne |
Unutarnja memorija | 512 GB, 16 GB RAM | |
KAMERA | Primarna | 50+50+50+50 MP |
Značajke | 50 MP, f/1.63f/4.0, 23mm (širokokutna), 1.0"type, 3.2m, multidirectional PDAF, Laser AF, OIS; 50 MP, f/1.8, 75mm (telefoto), 1/2.51", 0.7m, dual pixel PDAF, OIS, 3.2x optički zoom; 50 MP, f/2.5, 120mm (periskopski telefoto), 1/2.51", 0.7m, dual pixel PDAF, OIS, 5x optički zoom, 50 MP, f/1.8, 12mm, 122 (ultraširoko), 1/2.51", 0.7m, dual pixel PDAF | |
TOF 3D, Značajke: Leica leća, DualLED dvotonska bljeskalica, HDR, panorama | ||
Video | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyroEIS, Dolby Vision HDR 10bit rec. (4K@60fps, 1080p) | |
Sekundarna | 32 MP, f/2.0, 22mm (širokokutna), 1/3.14", 0.7m Značajke: HDR, panorama, video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyroEIS | |
ZVUK | Zvučne obavijesti | vibracije, mp3, WAV melodije |
Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima (24bit/192kHz HiRes & HiRes Wireless audio) | |
3.5mm utor | Ne | |
POVEZIVANJE | WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, triband, WiFi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | |
GPS | Da, s GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), Dvosmjerna satelitska komunikacija | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Radio | Ne | |
Infrared | Da | |
USB | USB TypeC 3.2 Gen 2, DisplayPort, USB OnTheGo | |
OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas, senzor blizine, spektar boja, barometar |
Dopisivanje | SMS (intuitivni prikaz), MMS, Email, Push Email, IM | |
BATERIJA | Kapacitet | 5000 mAh |
Mogućnost vađenja baterije | Ne | |
Punjenje | 90 W žičano, PD3.0, QC4, 100% za 33 min; 80 W bežično, 100% za 46 minuta; 10W obrnuto bežično | |
JAMSTVO | 24 mjeseca |
Xiaomi 14 ULTRA 16+512GB
Glavne karakteristike
Interna memorija
512GB
Karakteristike
Brend
Xiaomi Mi istog cjenovnog ranga
Novi proizvodi u kategoriji